横浜・都筑区の公園マップ


港北ニュータウン土地区画整理事業により生まれた、グリーンマトリックスシステムに基づき、緑道沿いにはたくさんの公園があります。



都筑区の公園群は、里山、公園、住宅地を結び歩車分離がしっかりなされています。

緑道と公園は住みたい街ランキングで上位に取り上げられる際の主要要因となるほど大きな魅力です。



総延長15kmの緑道では美しい自然や動植物にめぐまれ、日々多くの方々が利用し、ウオーキングを楽しんでいます。

今回、都筑区の魅力ある公園を一覧にしてまとめて紹介します。
ぜひ、子供と一緒に訪れて遊んだり、日々の健康づくりや散策にご活用ください。

横浜市都筑区の公園一覧

街をつなぐ豊潤な緑「グリーンマトリックスシステム」

横浜市都筑区のグリーンマトリックスシステムとは、「森林と水辺、歴史的な遺産を緑道で結ぶ都市計画」のことです。

主な目的は「緑の資源の保存」。都市圏に残された数少ない緑地をそのまま活かすため採用された「グリーンマトリックスシステム」は、公園や集合住宅、学校などを緑道で結ぶ計画です。

総延長15kmに及ぶ緑道は、どこを歩いても緑に溢れ、散歩ルートに相応しい道。この豊潤な自然が、都市に暮らしていることを忘れさせるような、美しい景観を生み出しています。

グリーンマトリックスの一部でもある都筑区の公園は大小様々あり100箇所以上の公園があり、公園面積を合わせると約131万平方メートルとなります。
  • 総合公園1ヵ所
  • 歴史公園2ヵ所
  • 広場2ヵ所
  • 緑地3ヵ所
  • 緑道5ヵ所
  • 地区公園8ヵ所
  • 近隣公園16ヵ所
  • 河川公園4ヵ所
  • 街区公園100ヵ所

そのなかでも、都筑区では緑の環境を積極的に保存するため、樹林地の一部で人間が入れないようにした生物優先の空間を茅ケ崎公園・鴨池公園・都筑中央公園の3箇所に設けています。

こちらの池のせせらぎの水源は、人工的なものだけでなく自然な水循環を図り、公園に池を作って降った雨や滲み出す湧水を貯め、ちょっとずつ自然に流れるようにしています。

また、港北ニュータウンには富士山信仰が盛んで七つの富士塚がつくられていましたが、そのひとつである山田富士を公園の中に残したり、川和富士公園のように新しく公園の中に再現したものもあります。

公園内を結ぶ緑道は歩道分離されており、公園間を緑道経由で散策できる遊歩道も整備されています。

歩行者・自転車専用の道路が整備されていて、自動車の動線と交わることのないため、安心して散歩ができます。

都筑区の公園一覧


種別 公園名 所在地 面積 公開年月日
1 歴史公園 大塚・歳勝土遺跡公園 神奈川県横浜市都筑区大棚西1 54640m2 H8.3.25
2 歴史公園 茅ヶ崎城趾公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東二丁目25 24876m2 H20.6.28
3 総合公園 都筑中央公園 神奈川県横浜市都筑区荏田東四丁目11 189478m2 H10.3.31
4 広場 センター南広場 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央57 4628m2 H10.4.29
5 広場 センター北広場 神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目42
6 緑地 中川緑地 神奈川県横浜市都筑区中川一丁目2 2231m2 H18.11
7 緑地 大棚町自然の森 神奈川県横浜市都筑区大棚町501
8 緑地 川和市民の森 神奈川県横浜市都筑区川和町1828  約3.5ha
9 緑道 くさぶえのみち 中川駅から牛久保公園、徳生公園までを結ぶ緑道 61778m2 H8.12.25
10 緑道 ささぶねのみち 茅ケ崎公園から葛ケ谷公園、都筑中央公園までを結ぶ緑道 62813m2 S62.12.5
11 緑道 せきれいのみち 早渕公園からせせらぎ公園、茅ケ崎公園までを結ぶ緑道 34225m2 H5.6.25
12 緑道 ふじやとのみち 徳生公園から、北山田駅、東山田駅まで結ぶ緑道 45310m2 H8.12.25
13 緑道 ゆうばえのみち 鴨池公園から、月出松公園までを結ぶ緑道 30447m2 S62.12.5
14 地区公園 鴨池公園 神奈川県横浜市都筑区荏田南一丁目18 87619m2 S62.6.25
15 地区公園 葛ケ谷公園 神奈川県横浜市都筑区長坂15 44931m2 S61.6.14
16 地区公園 せせらぎ公園 神奈川県横浜市都筑区勝田南一丁目20 55955m2 H3.7.5
17 地区公園 茅ケ崎公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南一丁目4 94828m2 H7.3.24
18 地区公園 東方公園 神奈川県横浜市都筑区東方町2444-1 39082m2 S59.10.7
19 地区公園 山崎公園 神奈川県横浜市都筑区中川四丁目19 67343m2 H3.7.5
20 地区公園 山田富士公園 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目4 37414m2 H10.3.31
21 地区公園 都田公園 神奈川県横浜市都筑区二の丸14 36687m2 S58.8.5
22 近隣公園 吾妻山公園 神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目1 40120m2 H18.11.24
23 近隣公園 牛ケ谷公園 神奈川県横浜市都筑区荏田南二丁目27 17287m2 H3.3.20
24 近隣公園 牛久保公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保一丁目24 46221m2 H10.12.25
25 近隣公園 牛久保西公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保西二丁目28 20009m2 H3.12.14
26 近隣公園 大原みねみち公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南四丁目7 24153m2 H7.12.25
27 近隣公園 折田不動公園 神奈川県横浜市都筑区荏田南四丁目9 20340m2 H3.7.5
28 近隣公園 烏山公園 神奈川県横浜市都筑区中川二丁目7 19085m2 H3.7.5
29 近隣公園 川和富士公園 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘20 22322m2 S61.6.14
30 近隣公園 佐江戸公園 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町276 12023m2 S57.7.15
31 近隣公園 宿之入公園 神奈川県横浜市都筑区中川二丁目2 10000m2 H2.6.25
32 近隣公園 神無公園 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目22 18140m2 H4.12.15
33 近隣公園 すみれが丘公園 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘22-1 11509m2 S49.6.5
34 近隣公園 滝ケ谷公園 神奈川県横浜市都筑区北山田二丁目20 19113m2 H11.6.25
35 近隣公園 月出松公園 神奈川県横浜市都筑区加賀原一丁目4 25597m2 H4.12.15
36 近隣公園 徳生公園 神奈川県横浜市都筑区南山田一丁目5 40120m2 H10.12.25
37 近隣公園 中川八幡山公園 神奈川県横浜市都筑区中川七丁目13 32362m2 H11.6.25
38 近隣公園 早渕公園 神奈川県横浜市都筑区早渕二丁目7 36272m2 H7.3.24
39 近隣公園 東山田公園 神奈川県横浜市都筑区東山田二丁目21 31496m2 H9.3.31
40 近隣公園 佐江戸おちあい公園 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町25 18206m2
41 河川 都田江川せせらぎ 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町、池辺町、川向町
42 河川  佐江戸せせらぎ 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町
43 河川  浄念寺川せせらぎ 神奈川県横浜市都筑区池辺町
44 河川  早渕川親水広場 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-4 約6000m2 H19.3.17
45 街区公園 あゆみが丘公園 神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘4 5580m2 H7.12.25
46 街区公園 池辺町下薮根公園 神奈川県横浜市都筑区池辺町2674 1149m2 H9.3.31
47 街区公園 池辺町中里公園 神奈川県横浜市都筑区池辺町3427 1340m2 H10.12.25
48 街区公園 池辺町八所谷戸公園 神奈川県横浜市都筑区池辺町2152-1 6400m2 H13.3.23
49 街区公園 池辺町不動原公園 神奈川県横浜市都筑区池辺町2469 4143m2 H12.6.23
50 街区公園 牛久保あやめ公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保二丁目18 2504m2 H4.12.15
51 街区公園 牛久保こすもす公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保一丁目12 1660m2 H5.12.15
52 街区公園 牛久保西すずらん公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保西一丁目64 1200m2 H7.12.25
53 街区公園 牛久保西ひかりがおか公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保西四丁目12 2600m2 H2.12.15
54 街区公園 牛久保のぞみがおか公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目16 2501m2 H4.12.15
55 街区公園 牛久保東さくらんぼ公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保東一丁目65 1200m2 H7.12.25
56 街区公園 牛久保東なつみかん公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保東二丁目25 2017m2 H6.12.15
57 街区公園 牛久保東ひめりんご公園 神奈川県横浜市都筑区牛久保東二丁目3-13 2500m2 H10.12.25
58 街区公園 荏田東すいせん公園 神奈川県横浜市都筑区荏田東一丁目12 1200m2 H1.12.15
59 街区公園 荏田東たけのこ公園 神奈川県横浜市都筑区荏田東四丁目37 1200m2 H4.12.15
60 街区公園 荏田東ねむのき公園 神奈川県横浜市都筑区荏田東二丁目6 1200m2 S63.11.25
61 街区公園 荏田東まつば公園 神奈川県横浜市都筑区荏田東三丁目14 1200m2 S61.6.14
62 街区公園 荏田南さくら公園 神奈川県横浜市都筑区荏田南二丁目26 2200m2 S62.6.25
63 街区公園 荏田南とちのき公園 神奈川県横浜市都筑区荏田南四丁目22 1200m2 H1.12.15
64 街区公園 荏田南どんぐり公園 神奈川県横浜市都筑区荏田南三丁目22 2617m2 S61.6.14
65 街区公園 荏田南みのり公園 神奈川県横浜市都筑区荏田南二丁目14 1200m2 S61.6.14
66 街区公園 荏田南もも公園 神奈川県横浜市都筑区荏田南五丁目13 1200m2 H1.12.15
67 街区公園 荏田南やまぶき公園 神奈川県横浜市都筑区荏田南一丁目5 1200m2 S62.6.25
68 街区公園 大熊町公園 神奈川県横浜市都筑区大熊町497 1704m2 S35.4.1
69 街区公園 大熊町つつじ公園 神奈川県横浜市都筑区大熊町129 3626m2 H7.12.25
70 街区公園 大丸からたち公園 神奈川県横浜市都筑区大丸5 1200m2 H4.12.15
71 街区公園 折本町公園 神奈川県横浜市都筑区折本町187-3 272m2 S51.10.25
72 街区公園 折本町西原公園 神奈川県横浜市都筑区折本町1473-1 3263m2 S54.6.5
73 街区公園 折本町西耕地公園 神奈川県横浜市都筑区折本町1515 898m2 H25.5.10
74 街区公園 加賀原ぎんなん公園 神奈川県横浜市都筑区加賀原二丁目9 2250m2 H6.3.25
75 街区公園 加賀原さるすべり公園 神奈川県横浜市都筑区加賀原一丁目37 1470m2 H4.6.25
76 街区公園 勝田公園 神奈川県横浜市都筑区勝田町282-10 2702m2 S44.10.1
77 街区公園 勝田第二公園 神奈川県横浜市都筑区勝田町332-4 897m2 S45.6.12
78 街区公園 勝田南てんとうむし公園 神奈川県横浜市都筑区勝田南一丁目6 1600m2 H3.7.5
79 街区公園 勝田南あかとんぼ公園 神奈川県横浜市都筑区勝田南二丁目9 1500m2 H4.3.25
80 街区公園 川向しものや公園 神奈川県横浜市都筑区川向町1266 5941m2 H8.7.15
81 街区公園 川向町公園 神奈川県横浜市都筑区川向町675-9 417m2 H7.3.24
82 街区公園 川向町第二公園 神奈川県横浜市都筑区川向町957-8 309m2 H1.12.15
83 街区公園 川和影渕公園 神奈川県横浜市都筑区川和町654-2 270m2 S51.4.15
84 街区公園 川和台うめのき公園 神奈川県横浜市都筑区川和台4-6 1125m2 H8.12.25
85 街区公園 川和台もみじ公園 神奈川県横浜市都筑区川和台23 2300m2 H4.12.15
86 街区公園 川和町宿公園 神奈川県横浜市都筑区川和町1443-15 312m2 H19.5.25
87 街区公園 北山田おにごっこ公園 神奈川県横浜市都筑区北山田六丁目15 1200m2 H2.12.15
88 街区公園 北山田かくれんぼ公園 神奈川県横浜市都筑区北山田六丁目1 2500m2 H4.12.15
89 街区公園 北山田かげふみ公園 神奈川県横浜市都筑区北山田六丁目37 1300m2 H3.7.5
90 街区公園 北山田しゃぼんだま公園 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目7 2600m2 H5.12.15
91 街区公園 北山田じゃんけん公園 神奈川県横浜市都筑区北山田四丁目23 1300m2 H5.6.25
92 街区公園 北山田ながれぼし公園 神奈川県横浜市都筑区北山田一丁目15-10 1200m2 H10.6.25
93 街区公園 佐江戸大峰公園 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町1722-2 2124m2 S63.6.25
94 街区公園 佐江戸杉崎公園 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町379-2 200m2 S55.10.15
95 街区公園 佐江戸山王前公園 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町2102-3 974m2 H25.6.27
96 街区公園 桜並木ほおずき公園 神奈川県横浜市都筑区桜並木7 1300m2 H3.12.14
97 街区公園 新栄町かぶとむし公園 神奈川県横浜市都筑区新栄町6 1200m2 H1.12.15
98 街区公園 すみれが丘第二公園 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘29 2442m2 S49.6.5
99 街区公園 すみれが丘第三公園 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘15-46 166m2 S56.4.1
100 街区公園 すみれが丘第四公園 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘10-13 150m2 S56.4.1
101 街区公園 すみれが丘第五公園 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘12-18 156m2 S58.6.4
102 街区公園 高山あかしあ公園 神奈川県横浜市都筑区高山10 1200m2 H5.12.15
103 街区公園 高山くすのき公園 神奈川県横浜市都筑区高山2 1200m2 H5.12.15
104 街区公園 茅ケ崎東つくし公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東一丁目18 1300m2 H11.3.25
105 街区公園 茅ケ崎東なのはな公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東二丁目22 2500m2 H5.12.15
106 街区公園 茅ケ崎東れんげ公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東二丁目6 1303m2 H5.12.15
107 街区公園 茅ケ崎南かきのき公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南五丁目11 2200m2 H2.6.25
108 街区公園 茅ケ崎南たんぽぽ公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南三丁目6 1200m2 H1.12.15
109 街区公園 茅ケ崎南つゆくさ公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南四丁目3 1200m2 H1.12.15
110 街区公園 茅ケ崎南みかん公園 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南二丁目16-2 2628m2 H9.12.15
111 街区公園 都筑が丘第一公園 神奈川県横浜市都筑区川和町2685-80 646m2 S46.6.5
112 街区公園 都筑が丘第二公園 神奈川県横浜市都筑区川和町2176-27 983m2 S50.6.5
113 街区公園 都筑が丘第三公園 神奈川県横浜市都筑区川和町2187-12 2100m2 S50.6.5
114 街区公園 都筑が丘第四公園 神奈川県横浜市都筑区川和町2597-22 187m2 S50.6.5
115 街区公園 都筑が丘第五公園 神奈川県横浜市都筑区川和町2595-17 150m2 S53.3.30
116 街区公園 都筑が丘第六公園 神奈川県横浜市都筑区川和町2589-7 174m2 S51.10.25
117 街区公園 都筑が丘第七公園 神奈川県横浜市都筑区川和町2581-17 197m2 S51.10.25
118 街区公園 都筑が丘第八公園 神奈川県横浜市都筑区川和町1711-4 156m2 H5.12.15
119 街区公園 都筑が丘第九公園 神奈川県横浜市都筑区川和町1715-51 709m2 S51.10.25
120 街区公園 中川ききょう公園 神奈川県横浜市都筑区中川五丁目10 2576m2 H3.12.14
121 街区公園 中川なでしこ公園 神奈川県横浜市都筑区中川七丁目4 1247m2 H4.12.15
122 街区公園 中川ゆうひがおか公園 神奈川県横浜市都筑区中川三丁目16 2798m2 H3.12.14
123 街区公園 中川ゆめみがおか公園 神奈川県横浜市都筑区中川四丁目7 1288m2 H3.12.14
124 街区公園 長坂ささのは公園 神奈川県横浜市都筑区長坂6 1200m2 H7.12.25
125 街区公園 仲町台うさぎ公園 神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目6 1243m2 H4.12.15
126 街区公園 仲町台かたつむり公園 神奈川県横浜市都筑区仲町台四丁目13 1900m2 H9.3.31
127 街区公園 仲町台くわがた公園 神奈川県横浜市都筑区仲町台三丁目7 1422m2 H5.12.15
128 街区公園 仲町台ひぐらし公園 神奈川県横浜市都筑区仲町台三丁目20 1231m2 H6.3.25
129 街区公園 二の丸こぶし公園 神奈川県横浜市都筑区二の丸8 1200m2 H4.12.15
130 街区公園 早渕かなりあ公園 神奈川県横浜市都筑区早渕三丁目42-5 3950m2 H9.12.15
131 街区公園 早渕ひばり公園 神奈川県横浜市都筑区早渕一丁目35 1200m2 H6.12.15
132 街区公園 早渕やまどり公園 神奈川県横浜市都筑区早渕一丁目3 1893m2 H6.12.15
133 街区公園 東方第二公園 神奈川県横浜市都筑区東方町190-4 1522m2 S51.10.25
134 街区公園 東山田あおぞら公園 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目26 2583m2 H8.12.25
135 街区公園 東山田あけぼの公園 神奈川県横浜市都筑区東山田四丁目22-1 1300m2 H10.6.25
136 街区公園 東山田あさやけ公園 神奈川県横浜市都筑区東山田四丁目46 1200m2 H5.12.15
137 街区公園 東山田そよかぜ公園 神奈川県横浜市都筑区東山田四丁目36 2258m2 H2.12.15
138 街区公園 東山田やまびこ公園 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目14-5 1600m2 H9.12.15
139 街区公園 東山田ゆうやけ公園 神奈川県横浜市都筑区東山田三丁目15 4500m2 H5.12.15
140 街区公園 平台くりのみ公園 神奈川県横浜市都筑区平台6 1200m2 S63.11.25
141 街区公園 南山田たけとんぼ公園 神奈川県横浜市都筑区南山田三丁目28 3683m2 H6.12.15
142 街区公園 南山田ひなたぼっこ公園 神奈川県横浜市都筑区南山田二丁目28-1 488m2 H13.12.25
143 街区公園 南山田ぼうけん公園 神奈川県横浜市都筑区南山田二丁目33 2893m2 H6.12.15
144 街区公園 見花山かりん公園 神奈川県横浜市都筑区見花山20 3177m2 S61.6.14

検索

最新の記事